Comité de pilotage :
Le Comité de Pilotage (copil) de l'Axe 4 est constituté de 9 membres répartis sur les différents sites du Cancéropôle GSO.
Coordinateur de l'axe: Cyrille Delpierre
Co-coordinateur: Florence Sordes
Nom | Prénom | Localisation | Spécialité | Laboratoire |
COUSSON GELIE | Florence | Montpellier | psychologie | Epidaure, pôle prévention de l'ICM / 4556 (Epsylon) |
DARQUY | Silviane | Bordeaux | éthique | Bordeaux population health |
DELPIERRE | Cyrille | Toulouse | épidémiologie | UMR 1027 |
GORRY | Philippe | Bordeaux | économie | UMR CNRS 6060 |
GOURGOU | Sophie | Montpellier | biostatistique | ICM - unité de biométrie |
INGRAND | Isabelle | Poitiers | épidémiologie | registre des cancers du Poitou Charentes |
SASCO | Annie | Bordeaux | épidémiologie | INSERM U1219 |
SORDES | Florence | Toulouse | psychologie | 7411 CERPPS |
TRETARRE | Brigitte | Montpellier | épidémiologie | Registre général des tumeurs de l’Hérault |
Des réunions sont régulièrement organisées et permettent aux membres de prendre des décisions quant à l'organisation de l'animation scientifique, en cohérence avec la stratégie globale du Cancéropôle GSO et le Plan Cancer. Le copil décide également l'attribution du budget "soutien à l'émergence" de l'Axe.